一、项目编号:SCJX-20251110-01
二、项目名称:四川盐业地质钻井大队有限公司2025-2026年大宗物资供应商遴选项目(二次)
三、采购方式:公开遴选
四、中标(成交)信息:
包2:资格性、符合性审查通过情况
| 序号 | 投标单位名称 | 是/否通过资格性审查 | 是/否通过符合性性审查 | 理由 |
| 1 | 河北万晨石油机械有限公司 | 是 | 否 | 未提供招标文件“第五章”第三点技术参数及要求的“第2点”技术参数要求,的相关证明材料。 |
| 2 | 任丘市朋岳再生资源回收有限公司 | 是 | 否 | 未提供招标文件“第五章”第三点技术参数及要求的“第2点”技术参数要求,的相关证明材料。 |
| 3 | 晋城市汇龙工贸有限公司 | 是 | 是 | |
| 4 | 河间市斯诺克尔石油物资设备有限公司 | 是 | 是 | |
| 5 | 天津立林钻头有限公司 | 是 | 是 |
包2:评审结果
| 评 标 结 果 | ||
| 入围候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价
(下浮率) |
| 第一名 | 晋城市汇龙工贸有限公司 | 5.8% |
| 第二名 | 河间市斯诺克尔石油物资设备有限公司 | 6.18% |
| 第三名 | 天津立林钻头有限公司 | 1.0% |
| 定标:评标小组一致决定把排名前三的投标人,作为本次入围供应商名单。 | ||
包4:资格性、符合性审查通过情况
| 序号 | 投标单位名称 | 是/否通过资格性审查 | 是/否通过符合性审查 | 原因 |
| 1 | 四川弘霖科技有限公司 | 是 | 是 | / |
| 2 | 成都奥顺达商贸有限责任公司 | 是 | 是 | / |
| 3 | 安徽巨鑫石油装备制造有限公司 | 是 | 否 | / |
包4:评审结果
| 评 标 结 果 | ||
| 入围候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价
(下浮率) |
| 第一名 | 四川弘霖科技有限公司 | 3.0% |
| 第二名 | 安徽巨鑫石油装备制造有限公司 | 0.6% |
| 第三名 | 成都奥顺达商贸有限责任公司 | 0.5% |
| 定标:评标小组一致决定把排名前三的投标人,作为本次入围供应商名单。 | ||
五、主要标的信息:
| 包号 | 供应内容 | 入围家数 | 入围要求 | 备注 |
| 包2 | 钻头 | 3 | 详见遴选文件 | |
| 包4 | 套管 | 3 | 详见遴选文件 |
六、评审专家名单:
宋家利、李吉金、但从林、张维波、王昌灵、杜欣来(业主代表)、范晓峰(业主代表)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、联系方式:
采购人:四川盐业地质钻井大队有限公司
联系人:陈老师
电 话:0813-5591929
采购代理机构:中锦军贤工程咨询集团有限公司
地 址:自贡市自流井区丹阳街2号普润电商博览城一期A8-3-40-43
联系人:龚先生
电 话:0813-5401888



