| 序号 | 项目名称 | 归口单位 | 立项时间 | 资金(万元) | 备注 |
| 1 | 深层伴生气型盐卤矿山灾变机理及防治技术研究 | 省科技厅 | 2022年1月 | 100.00 | 结题验收 |
| 2 | 地质封存二氧化碳的盐腔改造技术研究与应用 | 省科技厅 | 2022年1月 | 100.00 | 结题验收 |
| 3 | CO2-咸水层地球化学耦合机理与液态锂资源高效开采技术研究 | 省科技厅 | 2025年1月 | 20.00 | 在研 |
| 4 | 行业标准《井矿盐钻井技术规范》研制 | 工信部 | 2018年8月 | 30.00 | 发布实施 |
| 5 | 行业标准《岩盐钻井水溶开采矿山地质工作规范》研制 | 自然资源部 | 2020年9月 | 30.00 | 发布实施 |
| 6 | 三线建设对四川承接国家战略科技力量和资源布局的经验与启示研究 | 省科技厅 | 2025年8月 | 20.00 | 在研 |
| 7 | 天府实验室建设管理和运行评估机制研究 | 省科技厅 | 2025年8月 | 20.00 | 在研 |
| 8 | 基于城市复杂地物区浅层气特征响应的隐蔽井孔探测技术研究 | 省地调院 | 2025年1月 | 51.27 | 结题验收 |
| 9 | 岩盐钻井水溶开采矿山水患机理及防治技术研究 | 省地调院 | 2026年1月 | 170.00 | 在研 |
| 10 | 地下采卤盐腔二氧化碳封存库的稳定性与密闭性评价研究 | 自贡市科技局 | 2022年8月 | 40.00 | 结题验收 |
| 11 | 四川盆地地下深层天然卤水提锂工艺优选及现场选冶实验 | 省地调院 | 2023年1月 | 537.40 | 结题验收 |
| 12 | 周期性空气荷载作用下川南采卤盐腔(穴)地质评价技术 | 省地调院 | 2024年1月 | 25.00 | 结题验收 |




